Número | Título | |
Vol. 13, Núm. 2 (2013): Enfermedades Desatendidas | Factores de riesgo asociados a los niveles de plomo en sangre de niños de la Comunidad de Madrid en 2010 | Resumen PDF |
José María Ordóñez-Iriarte, Montserrat González-Estecha, José Jesús Guillén-Pérez, María José Martínez-García, Belén Gaviña Fernández-Montes, Manuel Ignacio Aparicio-Madre, Andrés Bodas-Pinedo | ||
Vol. 12, Núm. 1 (2012) | Niveles de plomo elevados en sangre de niños que vivían en casas antiguas de Evansville, Indiana: asociación entre año de construcción de la casa, niveles de plomo en suelo y niveles de plomo en sangre de niños de 1-5 años, entre 1998-2006 | Resumen |
Diane Jackson, Charles Grosse, Gregory M. Zarus, Lourdes Rosales-Guevara | ||
Vol. 16, Núm. 2 (2016): Epidemiología Ambiental II | El laboratorio clínico en la exposición al plomo: ¿del diagnóstico de intoxicaciones agudas al cribado neonatal? A propósito de dos casos | Resumen PDF |
Elena García-González, Luisa Calvo-Ruata, Belén Founaud, Naiara Romero-Sánchez, Luis Rello | ||
Vol. 19, Núm. 2 (2019): La Salud Ambiental en comunidades vulnerables de América Latina. Parte I | Niveles de plomo en sangre de perros de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Su función como centinelas de riesgo ambiental | Resumen PDF |
Verónica González Martínez, Néstor Fernández, Liliana Disalvo, Ana Varea, Juliana Finkelstein, Susana García | ||
Vol. 20, Núm. 2 (2020): La metodología de evaluación del riesgo en la práctica de la salud ambiental: algunas experiencias | Aplicación de la simulación de Montecarlo a la estimación de riesgo para la salud por exposición infantil a plomo en suelos contaminados de la Cuenca Matanza Riachuelo (Argentina) | Resumen PDF |
Jorge R. Zavatti, Susana I. García, Luciana Antolini, Patricio D. Carmona, Noelia Osuna, Valeria A. Malinovsky, Juliana Finkelstein | ||
Vol. 13, Núm. 1 (2013): Los Niños y la Salud Ambiental | Bajos niveles de plomo en sangre y rendimiento escolar en niños de 7-8 años en la Comunidad de Madrid (España) | Resumen |
José María Ordóñez Iriarte, Manuel Ignacio Aparicio Madre, José Jesús Guillén Pérez, María José Martínez García | ||
Vol. 10, Núm. 1-2 (2010): 19ª Jornada Técnica SESA sobre Radiaciones Ionizantes y Salud | Metodología para caracterizar el riesgo en sitio contaminado. Caso Abra Pampa (Jujuy-Argentina) | Resumen PDF |
Jorge Ricardo Castro Mariscal, Olga Noemí Saavedra, Norma Rosario Wierna, Ana Josefa Martos Mula, Margarita Ana Rojas, María Graciela Bovi Mitre | ||
Elementos 1 - 7 de 7 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"